Schedule
Below contains the 2026 ARM Big Open Data Summer School Schedule.
Links to each presentation are included within. However, users may need to request access to view each.
Sunday, 17 May 2026¶
Group Kickoff Dinner¶
| Time | Location | Activity |
|---|
| 05:45 PM - 06:00 PM | Assemble in Hotel Lobby for Group Dinner | Check Slack for Dinner Location! |
| 06:00 PM - 08:00 PM | Group Kickoff Dinner | |
| 08:00 PM - 08:15 PM | Return to Hotel Lobby | |
Monday, 18 May 2026¶
Introduction Session¶
| Time | Topic | Presenter(s) |
|---|
| 08:30 AM - 09:00 AM | Intro to ARM | Jim Mather and Sally McFarlane |
| 09:00 AM - 09:30 AM | Intro to 2026 Summer School and SGP | Scott Collis and Joe O’Brien |
| 09:30 AM - 10:00 AM | Intro to ARM Accounts and Site Access Requests | Mark Spychala |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Coffee/Tea Break | |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Data Quality Operations in ARM | Alyssa Sockol |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Intro to ARM Data/Accounts | Michael Giansiracusa |
| 12:00 PM - 01:00 PM | Lunch and Learn 1: Elevator Pitch Introductions | Joe O’Brien |
Fundamental Science Session¶
| Time | Topic | Presenter(s) |
|---|
| 01:00 PM - 01:30 PM | Fundamentals of Aerosol Instrumentation | Maria Zawadowicz |
| 01:30 PM - 02:00 PM | Fundamentals of Remote Sensing | Connor Flynn |
| 02:00 PM - 02:30 PM | Fundamentals of Radar Meteorology | Marqi Rocque and Scott Collis |
| 02:30 PM - 03:00 PM | Fundamentals of In-Situ Meteorology | TBD |
| 03:00 PM - 04:00 PM | TBD | TBD |
| 04:00 PM - 05:00 PM | Project Pitches | Joe O’Brien and Scott Collis |
Tuesday, 19 May 2026¶
Southern Great Plains Facility Site Visit¶
| Time | Location | Activity |
|---|
| 08:30 AM - 08:45 AM | Assemble at Hotel Lobby / Prepare Vans | Depart for Field Site |
| 09:00 AM - 11:30 AM | Travel to SGP Main Office | Travel |
| 11:30 AM - 12:00 PM | Check In / Site Safety Share | Orientation |
| 12:00 AM - 01:00 PM | Lunch and Learn 2: SGP Science | Lunch, Presentation, Sonde Launch |
| 01:00 PM - 03:00 PM | Tour of the Main Facility | Guided Tour |
| 03:00 PM - 03:30 PM | Group Picture / Wrap Up | Departure. |
| 03:30 PM - 05:00 PM | Return to Hotel Lobby | Arrive back at hotel |
Wednesday, 20 May 2026¶
| Time | Topic | Presenter(s) |
|---|
| 08:30 AM - 09:00 AM | Finalize Project Pitch Decks | Joe O’Brien |
| 09:00 AM - 09:30 AM | Introduction to ARM JupyterHub | Joe O’Brien |
| 09:30 AM - 10:00 AM | Introduction to Py-ART | Bhupendra Raut |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Coffee/Tea Break | |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Introduction to ACT | Adam Theisen |
| 11:15 AM - 12:00 PM | Introduction to AI/ML | Bobby Jackson |
| 12:00 PM - 01:00 PM | Lunch and Learn 3: Simulation Data with LASSO | Bill Gustafson |
Group Project Session 1¶
| Time | Topic | Presenter(s) |
|---|
| 01:00 PM - 05:00 PM | Group Work! | Everyone |
Thursday, 21 May 2026¶
Group Project Session 2¶
| Time | Topic | Presenter(s) |
|---|
| 08:30 AM - 09:30 AM | Office Hours - Any Issues? | Joe O’Brien + Scott Collis |
| 09:30 AM - 10:00 AM | Coffee/Tea Break | |
| 10:00 AM - 12:00 PM | Group Project Work Time | Everyone |
| 12:00 PM - 01:00 PM | Lunch and Learn 4: Open-Source ML Workflows | Bobby Jackson |
| 01:00 PM - 03:00 PM | Group Work Time | Everyone |
| 03:00 PM - 04:00 PM | Office Hours 2 - (Group Work Continued) | Joe O’Brien + Scott Collis |
| 04:00 PM - 05:00 PM | Final Preparation of Presentations | Everyone |
Friday, 22 May 2026¶
Group Presentations and Closeout¶
| Time | Topic | Presenter(s) |
|---|
| 08:30 AM - 09:00 AM | Next Steps with the Jupyterhub + ARM | Michael Giansiracusa |
| 09:00 AM - 10:00 AM | Survey Time + Coffee/Tea | Joe O’Brien |
| 10:00 AM - 11:15 AM | Project Presentations | Everyone |
| 11:15 AM | Closing Remarks + Lunch to Go | Scott Collis |